Rumus laporan
Definisi waktu
- Diterima (
received_at): saat pesan masuk diterima sistem (webhook atau sinkronisasi). - Terbit (
published_at): saat balasan terbit di Threads. - Periode filter memakai tanggal percakapan dibuat, kecuali disebut lain. Zona waktu: Asia/Jakarta.
- Semua angka mengikuti akses akun Threads anggota yang melihatnya.
Rumus
| Metrik | Rumus |
|---|---|
| Percakapan masuk | Jumlah percakapan yang dibuat dalam periode |
| Pesan masuk | Jumlah pesan masuk yang diterima dalam periode |
| Balasan terkirim | Jumlah balasan berstatus Terkirim yang terbit dalam periode |
| Sudah dibalas | Percakapan dalam periode yang punya minimal 1 balasan terbit |
| Belum dibalas (backlog) | Percakapan berstatus Belum dibalas saat ini, tidak terikat periode (mengikuti filter akun & tipe) |
| Response rate | Sudah dibalas ÷ Percakapan masuk × 100% |
| Waktu respons pertama (FRT) | Waktu balasan pertama terbit − waktu pesan masuk pertama diterima, per percakapan |
| Rata-rata FRT | Rata-rata FRT percakapan dalam periode yang sudah dibalas (median ditampilkan di sampingnya) |
| Waktu penyelesaian | Waktu Solved − waktu dibuat (hanya percakapan berstatus Solved) |
| Solved rate | Percakapan Solved ÷ Percakapan masuk × 100% |
| Escalation rate | Percakapan yang punya tiket ÷ Percakapan masuk × 100% |
| Reopen rate | Percakapan yang pernah dibuka lagi ÷ Percakapan masuk × 100% |
| Waktu selesai tiket | Waktu Resolved − waktu tiket dibuat |
| Waktu penanganan agen | Rata-rata selisih antara pesan masuk pertama yang belum dibalas dan balasan agen berikutnya di percakapan yang sama |
| Hari aktif agen | Jumlah tanggal berbeda saat agen mengirim balasan atau pesan diskusi tiket |
Contoh perhitungan
Periode 1–7 Oktober, satu akun, lima percakapan:
| Percakapan | Dibuat | Balasan pertama | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 Okt 10.00 | 10.05 (5 mnt) | Solved 12.00 | 2 pesan masuk, 2 balasan |
| B | 5 Okt 11.00 | 11.10 (10 mnt) | Sudah dibalas | |
| C | 6 Okt 09.00 | - | Belum dibalas | balasan gagal tidak dihitung |
| D | 6 Okt 15.00 | 15.20 (20 mnt) | Closed | dibuka lagi 1×, punya tiket |
| E | 7 Okt 08.00 | - | Belum dibalas |
- Percakapan masuk = 5; Sudah dibalas = 3 (A, B, D); Response rate = 3 ÷ 5 = 60%.
- Rata-rata FRT = (5 + 10 + 20) ÷ 3 = 11 mnt 40 dtk (ditampilkan "11 mnt"); median = 10 mnt.
- Waktu penyelesaian hanya A: 12.00 − 10.00 = 2 jam. Solved rate = 1 ÷ 5 = 20%.
- Escalation rate = 1 ÷ 5 = 20% (D). Reopen rate = 1 ÷ 5 = 20% (D).
- Belum dibalas = C + E + percakapan lama yang masih Belum dibalas (tidak terikat periode).
Ingin angka yang sama di sistem lain? Pakai GET /api/v1/reports/summary (lihat API publik).